alle prijzen zijn de huur prijzen per dag. de materialen zijn uitsluitend te huur en niet te koop.
staffels
| verhuur termijn | factor |
|---|---|
| 1 dag | verhuurprijs x1 |
| 2 - 7 dagen | verhuurprijs x1,5 |
| 8 - 14 dagen | verhuurprijs x2 |
| 15 - 21 dagen | verhuurprijs x2,5 |
| 22 - 28 dagen | verhuurprijs x3 |
| Langere periodes | verhuurprijs x(1 + aantal weken * 0,5 ) |
Per verhuurtermijn heeft u recht op 2 transport dagen. U mag het materiaal dus 1 dag voor het evenement komen ophalen en 1 dag erna komen terug brengen.
Transport
| type transport | Gehuurd bedrag < €250,00 | Gehuurd bedrag bedrag > €250,00 |
|---|---|---|
| Bestelwagen 8m³ | 0,50€/km | 0,50€/km (60km gratis) |
| lichte vracht 20m³ | 0,60€/km | 0,60€/km (60km gratis) |
| Vrachtwagen 35m³ | €50,00 + €1,00/km | 1,00€/km |
| Vrachtwagen 100m³ | €100 + €1,00/km + €35,00/u | €200,00 + 1,50€/km + 35,00€/u |
De leverroute telt als heen + terugweg berekend volgens “ de snelste route ” via google Maps, rekening houdend met eventuele restricties betrefde gewicht en/of afmetingen.